Pipeline
| # | Paso | Estado | Artefacto |
|---|---|---|---|
| 0 | Ingest | aprobado | — |
| 1 | Tagueo del flowsheet | pendiente | — |
| 2 | Filosofia de control | pendiente | — |
| 3 | Arquitectura de tablero | pendiente | — |
| 4 | Unifilar de potencia | pendiente | — |
| 5 | Multifilar de comandos | pendiente | — |
| 6 | Topografico de tablero | pendiente | — |
| 7 | BOM tablero | pendiente | — |
| 8 | Dibujo de montaje | pendiente | — |
| 9 | Plano de montaje (planta) | pendiente | — |
| 10 | Planilla de cableado | pendiente | — |
| 11 | BOM montaje | pendiente | — |
Equipos por área
| Área | Equipos |
|---|---|
| Aceite | 15 |
| Anhidro | 13 |
| Coccion | 29 |
| Evaporador | 24 |
| Molienda | 20 |
| Productos Quimicos | 12 |
| Propagacion | 19 |
| Subproducto | 23 |
| Torres Refrigeración | 6 |
| fermentacion | 37 |
Entradas
| Rol | Archivo | Formato |
|---|---|---|
| flowsheet | Flow Aceite 200 m3.pdf | |
| flowsheet | Flow Anhidro 200 m3.pdf | |
| flowsheet | Flow Coccion 200 m3.pdf | |
| flowsheet | Flow Evaporador 200m3.pdf | |
| flowsheet | Flow fermentacion 200 m3.pdf | |
| flowsheet | Flow Molienda 200 m3.pdf | |
| flowsheet | Flow Productos Quimicos 200 m3.pdf | |
| flowsheet | Flow Propagacion 200 m3.pdf | |
| flowsheet | Flow Subproducto 200 m3.pdf | |
| flowsheet | Flow Torres Refrigeración 200 m3.pdf | |
| planta | LO Generalprueba.dxf | dxf |